山东机床通用机械工业协会
第八届理事会名单
轮值理事长(按轮值顺序排列)
序号 | 单位名称 | 单位代表姓名 |
1 | 济南二机床集团有限公司 | 冯国明 |
2 | 山东威达精工智能装备有限公司 | 吕慧彬 |
3 | 烟台环球机床装备股份公司 | 张万谋 |
4 | 山东普利森集团有限公司 | 张志明 |
5 | 山东蒂德精密机床有限公司 | 张振 |
秘书长
| 序号 | 单位名称 | 单位代表姓名 |
| 1 | 山东省机械设计研究院 | 王加祥 |
副理事长(按姓氏笔画排名)
| 序号 | 单位名称 | 单位代表姓名 |
| 1 | 山东临沂金星机床有限公司 | 左振恩 |
| 2 | 山东润龙机床有限公司 | 郑亚军 |
| 3 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 苗金钟 |
| 4 | 济南铸锻压所检验检测科技有限公司 | 尚海波 |
| 5 | 济南第一机床有限公司 | 潘殿远 |
理事(按姓氏笔画排名)
| 序号 | 单位名称 | 单位代表姓名 |
| 1 | 青岛中大机电设备有限公司 | 马兆龙 |
| 2 | 山东中际智能装备有限公司 | 马金丽 |
| 3 | 山东艾西特智能科技有限公司 | 王茂忠 |
| 4 | 山东建筑大学机电工程学院 | 于复生 |
| 5 | 泰安海纳轴研科技有限公司 | 王建 |
| 6 | 龙口市亨嘉智能装备有限公司 | 王建鹏 |
| 7 | 山东机床通用机械工业协会 | 王桂东 |
| 8 | 济南大学机械工程学院 | 王高琦 |
| 9 | 山东码拓自动化技术有限公司 | 王涛 |
| 10 | 威海华东数控股份有限公司 | 王海波 |
| 11 | 山东福克斯机床集团有限公司 | 王腾腾 |
| 12 | 济南兰普电气有限公司 | 毛开苏 |
| 13 | 国机铸锻机械有限公司 | 乌慧霞 |
| 14 | 山东省科学院激光研究所 | 成巍 |
| 15 | 济南台合数控机床附件有限公司 | 毕卫民 |
| 16 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 衣明东 |
| 17 | 山东豪迈数控机床有限公司 | 闫方清 |
| 18 | 中国科学院电工研究所先进电磁驱动技术研究院 | 许海平 |
| 19 | 山东辰榜数控装备有限公司 | 孙雨 |
| 20 | 淄博大力矿山机械有限公司 | 孙明文 |
| 21 | 济南四机数控机床有限公司 | 杜洪德 |
| 22 | 山东金博利达精密机械有限公司 | 李广君 |
| 23 | 山东沃达重工机床有限公司 | 李灿 |
| 24 | 山东鲁南精工机械有限公司 | 李鹤 |
| 25 | 山东沂水机床厂有限公司 | 杨茂财 |
| 26 | 山东山森数控技术有限公司 | 杨德伟 |
| 27 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 邱玉良 |
| 28 | 泰科精工智能装备(山东)有限公司 | 张乃峰 |
| 29 | 山东普鲁特机床有限公司 | 张晓东 |
| 30 | 山东易码智能科技股份有限公司 | 陈凯 |
| 31 | 大国重器自动化设备(山东)股份有限公司 | 范克健 |
| 32 | 山东泰格尔数控机床附件有限公司 | 周云春 |
| 33 | 山东佑华精密机械有限公司 | 周森森 |
| 34 | 山东理工大学机械工程学院 | 赵国勇 |
| 35 | 山东大学材料工程学院 | 赵国群 |
| 36 | 山东征宙机械股份有限公司 | 宫宏伟 |
| 37 | 济南瑞力得数控机械工程有限公司 | 袁文生 |
| 38 | 荣成锻压机床有限公司 | 郭晓 |
| 39 | 国家机床产品质量监督检验中心(山东) | 郭峰 |
| 40 | 山东大学机械工程学院 | 姬帅 |
| 41 | 滕州市山东大汉智能科技有限公司 | 黄家坤 |
| 42 | 山东宏康机械制造有限公司 | 康凤明 |
| 43 | 滕州市三合机械股份有限公司 | 康彬 |
| 44 | 齐鲁中科电工先进电磁驱动技术研究院 | 梁锦华 |
| 45 | 山东董氏数控设备有限公司 | 董鑫 |
| 46 | 枣庄科技职业学院机电工程学院 | 韩玉勇 |
| 47 | 济南章力机械有限公司 | 韩纪光 |
| 48 | 日照技师学院信息技术系 | 惠希增 |
| 49 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 程广河 |
| 50 | 山东巨能数控机床有限公司 | 鲍芳 |
山东机床通用机械工业协会
地址:济南市济泺路129号
电话:0531-85895189
传真:0531-85895189
网址:http://www.sdmtgm.com
Email:sdjc85895189@163.com
邮编:250031