山东机床通用机械工业协会
第七届理事会名单
轮值理事长(按轮值顺序排列)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位职务 |
| 1 | 陈声环 | 男 | 山东普利森集团有限公司 | 董事长 |
| 2 | 李保民 | 男 | 山东博特精工股份有限公司 | 董事长 |
| 3 | 张万谋 | 男 | 烟台环球机床装备股份公司 | 董事长 |
| 4 | 高守源 | 男 | 济南二机床集团有限公司 | 总经理 |
| 5 | 吕慧彬 | 男 | 山东威达重工股份有限公司 | 总经理 |
常务副理事长兼秘书长
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位职务 |
| 1 | 王桂东 | 男 | 山东省机械设计研究院 | 院长助理 |
副理事长(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位职务 |
| 1 | 崔瑞奇 | 男 | 济南铸锻压所检验检测科技有限公司 | 总经理 |
| 2 | 杨桂军 | 男 | 济南第一机床有限公司 | 执行董事 |
| 3 | 和瑞林 | 男 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 董事长 |
理事(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 单位职务 |
| 1 | 陈声环 | 男 | 山东普利森集团有限公司 | 董事长 |
| 2 | 李保民 | 男 | 山东博特精工股份有限公司 | 董事长 |
| 3 | 张万谋 | 男 | 烟台环球机床装备股份公司 | 董事长 |
| 4 | 高守源 | 男 | 济南二机床集团有限公司 | 总经理 |
| 5 | 吕慧彬 | 男 | 山东威达重工股份有限公司 | 总经理 |
| 6 | 王桂东 | 男 | 山东省机械设计研究院 | 院长助理 |
| 7 | 崔瑞奇 | 男 | 济南铸锻压所检验检测科技有限公司 | 总经理 |
| 8 | 杨桂军 | 男 | 济南第一机床有限公司 | 执行董事 |
| 9 | 和瑞林 | 男 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 董事长 |
| 10 | 康彬 | 男 | 滕州市三合机械股份公司 | 副总经理 |
| 11 | 张坤之 | 男 | 聊城鑫泰机床有限公司 | 董事长 |
| 12 | 李鹤 | 男 | 山东鲁南机床有限公司 | 技术总监 |
| 13 | 康凤明 | 男 | 山东宏康机械制造有限公司 | 董事长 |
| 14 | 王文剑 | 男 | 山东临沂金星机床有限公司 | 副总经理 |
| 15 | 王建鹏 | 男 | 龙口市蓝牙数控装备有限公司 | 总经理 |
| 16 | 毛开苏 | 男 | 济南兰普电气有限公司 | 总经理 |
| 17 | 汤世贤 | 男 | 威海华东数控股份有限公司 | 总经理 |
| 18 | 韩乃宗 | 男 | 青岛蓝利锋数控科技有限公司 | 副总经理 |
| 19 | 田立辉 | 男 | 山东立辉重工有限公司 | 董事长 |
| 20 | 侯慎明 | 男 | 山东华强精密机床有限公司 | 副总经理 |
| 21 | 姚镇波 | 男 | 山东金辰机械股份有限公司 | 董事长 |
| 22 | 付茂滨 | 男 | 山东三正机床有限责任公司 | 董事长 |
| 23 | 宋修财 | 男 | 山东百圣源集团有限公司 | 副总 |
| 24 | 李兴强 | 男 | 济宁精益轴承有限公司 | 董事长 |
| 25 | 范克健 | 男 | 大国重器自动化设备(山东)股份有限公司 | 总经理 |
| 26 | 张庆军 | 男 | 济南三机床有限公司 | 总经理 |
| 27 | 彭长震 | 男 | 曹县精锐机械锁业有限公司 | 总经理 |
| 28 | 赵玉刚 | 男 | 山东理工大学 | 副院长 |
| 29 | 许崇海 | 男 | 齐鲁工业大学机械与汽车工程学院 | 院长 |
| 30 | 程广河 | 男 | 山东省计算中心 | 中心主任 |
| 31 | 陈舟 | 男 | 山东蒂德精密机床有限公司 | 总经理 |
| 32 | 赵国群 | 男 | 山东大学材料科学与工程学院 | 院长 |
| 33 | 闫华明 | 男 | 威海职业学院机电系 | 副教授 |
| 34 | 王茂忠 | 男 | 山东艾西特数控机械有限公司 | 董事长 |
| 35 | 曹树坤 | 男 | 济南大学机械工程学院 | 院长 |
| 36 | 秦立刚 | 男 | 山东聚龙液压机械有限公司 | 总经理 |
| 37 | 王策胜 | 男 | 山东中际智能装备有限公司 | 总经理 |
| 38 | 周广庆 | 男 | 滕州市机电工业管理办公室 | 书记 |
| 39 | 董存良 | 男 | 淄博市机械行业协会 | 会长 |
| 40 | 王超林 | 男 | 济南市技师学院 | 系主任 |
| 41 | 周明锋 | 男 | 山东工业技师学院数控技术系 | 主任 |
| 42 | 杨冰 | 男 | 山东新景机械有限公司 | 董事长 |
| 43 | 李玉龙 | 男 | 山东沂水机床厂有限公司 | 董事长 |
| 44 | 郭峰 | 男 | 国家机床产品质量监督检验中心(山东) | 副主任 |
| 45 | 赵存柱 | 男 | 山东交通技师学院 | 院长 |
| 46 | 张文利 | 女 | 青岛精锐机械制造有限公司 | 总经理 |
| 47 | 邱玉良 | 男 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 总经理 |
| 48 | 孔杰 | 男 | 济南邦德激光股份有限公司 | 总经理 |
| 49 | 张青站 | 男 | 济南赛克数控机械设备有限公司 | 总经理 |
| 50 | 李永胜 | 男 | 山东天瑞重工有限公司 | 董事长 |
| 51 | 于海军 | 男 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 总经理 |
| 52 | 林召明 | 男 | 山东鲁信高新技术产业有限公司 | 总经理 |
| 53 | 黄传清 | 男 | 滕州市山东大汉智能科技有限公司 | 总经理 |
| 54 | 闫方清 | 男 | 山东豪迈数控机床有限公司 | 执行董事 |
| 55 | 韩纪光 | 男 | 济南章力机械有限公司 | 总经理 |
| 56 | 林兆友 | 男 | 山东普鲁特机床有限公司 | 董事长 |
| 57 | 韩玉勇 | 男 | 山东枣科智能装备研究院有限公司 | 副院长 |
| 58 | 徐纪凤 | 女 | 山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 | 总经理 |
| 59 | 王艾泉 | 男 | 山东省机床及通用机械产品质量监督检验站 | 站长 |
| 60 | 何华 | 女 | 山东省机械工业理化计量检测中心 | 主任 |
| 61 | 王加祥 | 男 | 山东省数控机床行业技术中心 | 副主任 |
| 62 | 张存生 | 男 | 山东省智能制造创新中心 | 副主任 |
| 63 | 胡明 | 女 | 山东机床通用机械工业协会 | 主任 |
| 64 | 秦 峰 | 男 | 枣庄科技职业学院机械工程系 | 系主任 |
| 65 | 丁 忠 | 男 | 山东拓维数控设备有限公司 | 总经理 |
| 66 | 丁春雷 | 男 | 青岛超艺数控机械有限公司 | 总经理 |
| 67 | 于夕涛 | 男 | 威海鲁海精密机械有限公司 | 董事长 |
| 68 | 于复生 | 男 | 山东建筑大学机电工程学院 | 所长 |
| 69 | 牛余刚 | 男 | 山东伊莱特重工有限公司 | 总经理 |
| 70 | 孙善科 | 男 | 济宁特力机床有限公司 | 董事长 |
| 71 | 刘 勇 | 男 | 山东白马永诚数控机床公司 | 总经理 |
| 72 | 宋志安 | 男 | 山东山一数控机床制造有限公司 | 总经理 |
| 73 | 张玉强 | 男 | 淄博昊科机械有限公司 | 张玉强 |
| 74 | 李吉刚 | 男 | 山东恒硕自动化装备制造公司 | 总经理 |
| 75 | 杨宝山 | 男 | 山东隆沃机械制造有限公司 | 董事长 |
| 76 | 王彬 | 男 | 滕州博信机床有限公司 | 总经理 |
| 77 | 李键 | 男 | 滕州喜力机床有限公司 | 总经理 |
| 78 | 张承瑞 | 男 | 山东大学机械工程学院 | 教授 |
| 79 | 毛琳 | 男 | 山东高密高锻机械有限公司 | 总经理 |
山东机床通用机械工业协会
地址:济南市济泺路129号
电话:0531-85895189
传真:0531-85895189
网址:http://www.sdmtgm.com
Email:sdjc85895189@163.com
邮编:250031